科学研究

当前位置: 首页 > 科学研究 > 学科方向 > 正文

学科方向

电信学院2009年度申请国家自然科学基金喜获丰收

日期:2009-10-20    点击数:     来源:
序号 项目批准号 项目名称 项目负责人 资助金额(万元) 资助类别
1 60921003 大规模网络化系统的优化、安全与信息服务 管晓宏 500 创新研究群体科学基金
2 60933003 网络环境下软件老化模式及再生方法研究 齐勇 210 重点项目
3 90920301 城区道路环境下的无人驾驶车辆关键 薛建儒 300 重大科学研究计划
4 90923012 规则有序排列纳米结构阵列半导体氧化物/导电聚合物纳米复合新能源材料制造研究 阙文修 50 重大科学研究计划
5 90920003 人类视觉关于图像质量感知模型的研究 牟轩沁 50 重大科学研究计划
6 90920008 基于选择性注意模型的 可视媒体文本检测方法研究 刘跃虎 50 重大科学研究计划
7 10976022 PMN-PT单晶的高频压电性能及机理研究 徐卓 38 联合资助基金项目
8 10974151 利用阿秒极化拍外差技术测量多波混频的相位色散 张彦鹏 35 面上项目
9 60972146 基于视觉特性的多模生物特征融合识别方法研究 张新曼 30 面上项目
10 60971113 宽带天线阵列信号处理关键技术研究 殷勤业 33 面上项目
11 60978015 金属特性碳纳米管的分离、纯化及其光物理性质研究 易文辉 10 面上项目
12 50975224 基于资源配置的制造装配系统优化调度方法研究 邢科义 32 面上项目
13 60970121 信息系统生存性恢复机制研究 王志文 29 面上项目
14 60977040 单分散胶体PbTe或/和CdTe纳米晶在微电极间可控组装机理及新型光电器件实现 汪敏强 10 面上项目
15 60972124 线性组合与稀疏表示人脸图像超分辨重建方法研究 齐春 28 面上项目
16 60972060 质量驱动的无线多媒体传输的跨层方法研究 刘贵忠 36 面上项目
17 50977076 纳秒脉冲气体放电粒子模拟研究 刘纯亮 39 面上项目
18 60970068 基于笔划布置特征学习的视频非真实感绘制 黄华 32 面上项目
19 60971049 基于DVS的高效动态电压变换器集成设计理论与方法 耿莉 33 面上项目
20 60974101 高耗能企业发用电节能优化方法 高峰 29 面上项目
21 60902045 协作通信系统中的非相干传输技术研究 王磊 22 青年科学基金项目
22 60903121 一种统一的具有可分级的体育视频内容理解方法研究 钱学明 18 青年科学基金项目
23 60905007 多层次并行的可重构视觉处理SOC关键技术研究 梅魁志 19 青年科学基金项目
24 60903122 基于生理与统计学习的真实感人脸图像年龄变换方法研究 刘剑毅 17 青年科学基金项目
25 60902043 超宽带无线通信系统中的中继技术研究 廖学文 20 青年科学基金项目
26 60901044 微等离子体阵列器件光电特性与放电机理研究 梁志虎 20 青年科学基金项目
27 10904121 氢化非晶In-Ga-Zn0薄膜电输运特性和机理研究 李远洁 23 青年科学基金项目
28 60905044 具有学习机制的多目标蚁群算法及其应用研究 柯良军 18 青年科学基金项目
29 60905018 基于多视图的网络视频流不良内容在线识别研究 杜友田 18 青年科学基金项目
30 50902109 中高压腐蚀铝箔表面自组装生长钛酸铋纳米复合介质膜 杜显锋 20 青年科学基金项目
31 60903123 跨语言文本复制检测研究 鲍军鹏 19 青年科学基金项目
32 10904122 基于准玻色子方法的半导体纳米结构中相干激子超快动力学研究 王大威 23 青年科学基金项目

关闭

版权所有:bat·365(中文)正版唯一官网-登录入口 技术支持与维护:bat365正版唯一官网网络信息中心 联系人:李老师 029-82668661
地址:陕西省西安市咸宁西路28号 邮编:710049